Albo d'oro Coppa Uefa - Europa League
Coppa delle Fiere
|
1959 Barcellona (Spagna) Coppa Uefa 1972 Tottenham Hotspur (Inghilterra) |
1988 Bayer Leverkusen (Germania Ovest) 1989 Napoli (Italia) 1990 Juventus (Italia) 1991 Inter (Italia) 1992 Ajax (Olanda) 1993 Juventus (Italia) 1994 Inter (Italia) 1995 Parma (Italia) 1996 Bayern Monaco (Germania) 1997 Schalke 04 (Germania) 1998 Inter (Italia) 1999 Parma (Italia) 2000 Galatasaray (Turchia) 2001 Liverpool (Inghilterra) 2002 Feyenoord (Olanda) 2003 Porto (Portogallo) 2004 Valencia (Spagna) 2005 CSKA Mosca (Russia) 2006 Siviglia (Spagna) 2007 Siviglia (Spagna) 2008 Zenit (Russia) 2009 Shakhtar (Ucraina) Europa League 2010 Atletico Madrid (Spagna) |
Vittorie per Club Vittorie per Nazione
| Barcellona | 3 | Spagna | 13 | |
| Inter | 3 | Inghilterra | 10 | |
| Juventus | 3 | Italia | 10 | |
| Liverpool | 3 | |
Germania | 6 |
| Valencia | 3 | Olanda | 4 | |
| Atletico Madrid | 2 | Portogallo | 2 | |
| Borussia Monchenglad | 2 | Russia | 2 | |
| Feyenoord | 2 | Svezia | 2 | |
| IFK Goteborg | 2 | Belgio | 1 | |
| Leeds | 2 | Jugoslavia | 1 | |
| Parma | 2 | Turchia | 1 | |
| Porto | 2 | Ucraina | 1 | |
| Real Madrid | 2 | Ungheria | 1 | |
| Siviglia | 2 | |||
| Tottenham | 2 | |||
| Anderlecht | 1 | |||
| Ajax | 1 | |||
| Arsenal | 1 | |||
| Bayer Leverkusen | 1 | |||
| Bayern Monaco | 1 | |||
| CSKA Mosca | 1 | |||
| Dinamo Zagabria | 1 | |||
| Eintracht Francoforte | 1 | |||
| Ferencvaros | 1 | |||
| Galatasaray | 1 | |||
| Ipswich | 1 | |||
| Napoli | 1 | |||
| Newcastle | 1 | |||
| PSV Eindhoven | 1 | |||
| Real Zaragoza | 1 | |||
| Roma | 1 | |||
| Schalke 04 | 1 | |||
| Shakhtar | 1 | |||
| Zenit | 1 |


















