| generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
| Spezia | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 48 | 29 | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 26 | 8 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 21 | |
| Trapani | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 57 | 42 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 20 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 22 | |
| Siracusa | 58 | 34 | 18 | 9 | 7 | 46 | 31 | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 10 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 21 | |
| Lanciano | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 40 | 35 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 14 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 21 | |
| Cremonese | 49 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 30 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 17 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 13 | |
| Barletta | 48 | 34 | 12 | 13 | 9 | 43 | 38 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 16 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | |
| S. Alto Adige | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 39 | 34 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 13 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 | |
| Frosinone | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 40 | 41 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 18 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 23 | |
| Carrarese | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 39 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 12 | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 27 | |
| Portosum. | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 45 | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 21 | 22 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 23 | |
| Pergocrema | 40 | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 46 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 24 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 22 | |
| Andria | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 37 | 38 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 16 | 12 | 17 | 1 | 9 | 7 | 13 | 22 | |
| FeralpiSalò | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 26 | 37 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 18 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 19 | |
| Prato | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 44 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 23 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 21 | |
| Triestina | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 | 55 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 24 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 31 | |
| Latina | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 37 | 45 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 21 | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 24 | |
| Piacenza | 34 | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 49 | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 18 | 24 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 25 | |
| Bassano | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 29 | 48 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 23 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 25 | |


















