| generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
| Treviso | 67 | 38 | 19 | 12 | 7 | 60 | 33 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 16 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 | |
| San Marino | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 41 | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 43 | 18 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 23 | |
| Cuneo | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 47 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 20 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 27 | |
| Casale | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 50 | 32 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 15 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 17 | |
| Entella Chiavari | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 37 | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 14 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 23 | |
| Rimini | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 46 | 43 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 16 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 27 | |
| Pro Patria | 60 | 38 | 19 | 14 | 5 | 59 | 36 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 29 | 17 | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 30 | 19 | |
| Poggibonsi | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 49 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 16 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 33 | |
| Santarcangelo | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 46 | 42 | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 29 | 21 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 21 | |
| Borgo a Buggiano | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 46 | 46 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 21 | 20 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 26 | |
| Alessandria | 49 | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 45 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 23 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 22 | |
| Renate | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 40 | 44 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 17 | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 16 | 27 | |
| Savona | 46 | 38 | 13 | 14 | 11 | 47 | 41 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 13 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 28 | |
| Giacomense | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 46 | 53 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 22 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 31 | |
| Bellaria I. | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 39 | 45 | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 21 | 20 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 25 | |
| Mantova | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 49 | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 25 | 20 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 29 | |
| Lecco | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 66 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 35 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 | 31 | |
| Montichiari | 35 | 38 | 9 | 13 | 16 | 48 | 59 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 26 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 33 | |
| Sambonifacese | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 37 | 80 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 32 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 48 | |
| Valenzana | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 28 | 63 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 31 | 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | 5 | 32 | |


















