| generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
| Perugia | 87 | 40 | 26 | 9 | 5 | 65 | 29 | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 36 | 18 | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 29 | 11 | |
| Catanzaro | 83 | 40 | 23 | 14 | 3 | 66 | 29 | 52 | 20 | 16 | 4 | 0 | 39 | 11 | 31 | 20 | 7 | 10 | 3 | 27 | 18 | |
| Vigor Lamezia | 80 | 40 | 23 | 11 | 6 | 57 | 27 | 52 | 20 | 16 | 4 | 0 | 35 | 11 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 16 | |
| Chieti | 69 | 40 | 20 | 9 | 11 | 55 | 37 | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 29 | 14 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 23 | |
| Aprilia | 65 | 40 | 18 | 11 | 11 | 60 | 44 | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 36 | 21 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 23 | |
| Paganese | 65 | 40 | 17 | 14 | 9 | 46 | 37 | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 28 | 18 | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 19 | |
| Gavorrano | 62 | 40 | 16 | 14 | 10 | 69 | 54 | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 34 | 24 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 30 | |
| L'Aquila | 60 | 40 | 15 | 15 | 10 | 38 | 31 | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 21 | 14 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 17 | |
| Arzanese | 55 | 40 | 14 | 13 | 13 | 50 | 55 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 27 | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 25 | 28 | |
| Fano | 54 | 40 | 16 | 10 | 14 | 48 | 48 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 21 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 27 | |
| Aversa Normanna | 47 | 40 | 12 | 12 | 16 | 31 | 37 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 22 | 17 | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 9 | 20 | |
| Fondi | 45 | 40 | 11 | 12 | 17 | 41 | 49 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 22 | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 12 | 27 | |
| Campobasso | 44 | 40 | 11 | 12 | 17 | 38 | 47 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 24 | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 23 | |
| Giulianova | 44 | 40 | 12 | 10 | 18 | 39 | 51 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 18 | 19 | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 32 | |
| Milazzo | 44 | 40 | 9 | 17 | 14 | 44 | 46 | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 23 | 21 | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 21 | 25 | |
| Melfi | 43 | 40 | 11 | 13 | 16 | 46 | 50 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 18 | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 25 | 32 | |
| Vibonese | 41 | 40 | 9 | 15 | 16 | 41 | 51 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 21 | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 23 | 30 | |
| Sangiusep. | 40 | 40 | 10 | 12 | 18 | 42 | 59 | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 30 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 29 | |
| Isola Liri | 32 | 40 | 8 | 10 | 22 | 39 | 62 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 26 | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 15 | 36 | |
| Ebolitana | 31 | 40 | 7 | 13 | 20 | 34 | 62 | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 29 | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 12 | 33 | |
| Celano O. | 25 | 40 | 7 | 4 | 29 | 31 | 75 | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 17 | 32 | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 14 | 43 | |


















